Goed nieuws in Veenendaal. De allereerste woningen in deelgebied Groenpoort zijn in verkoop gebracht.
De Groene Lanen
Nieuw aanbod van Roosdom Tijhuis in deelgebied Groenpoort. Het nieuwbouwproject "de Groene Lanen" bestaat uit 32 zeer fraaie energiezuinige woningen. Het woningaanbod zal bestaan uit de volgende woningmodellen:
- Woningmodel Goudsbloem 2 vrijstaande woningen
- Woningmodel Hoornbloem 12 twee-onder-een-kapwoningen
- Woningmodel Zonneroosje 11 eengezinswoningen
- Woningmodel Lelietje-van-Dalen 7 eengezinswoningen
Deze duurzame woningen worden zéér compleet aangeboden:
- Inclusief keukencheque
- Inclusief badkamer en toilet met sanitair en tegelwerk
- Inclusief vloerverwarming en -koeling op de begane grond en verdieping (met uitzondering van Zonneroosje, deze hebben een radiator op de verdieping)
- Inclusief zonnepanelen
- Gasloos wonen door middel van stadsverwarming (DEVOG)
- Energiezuinige woningen, klaar voor de toekomst!
- Wonen op de mooiste plek van Groenpoort, omringd door groen
- Royale kavels met diepe achtertuinen
360° Virtual Reality Tour
Om je een goede indruk te geven kun je alvast een wandeling maken langs het aanbod van dit plan in Veenendaal. Dankzij de 360° Virtual Reality Tour beleef je een levensechte impressie van dit prachtige plan. Heb je een VR-bril thuis? Klik dan op de VR-bril! Veel plezier!
Bekijk de virtuele tour
Kavelkaart & Prijslijst voor dit project

Nr. | Woningmodel | Woningtype | Kavelopp. | Woonopp. | Inhoud | Prijs V.O.N. | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Goudsbloem | Vrijstaande woning | 616 m² | 189 m² | 804 m³ | - | Verkocht | |
A02 | Hoornbloem | Twee-onder-één-kap | 361 m² | 157 m² | 633 m³ | - | Verkocht | |
A03 | Hoornbloem | Twee-onder-één-kap | 343 m² | 157 m² | 633 m³ | - | Verkocht | |
A04 | Goudsbloem | Vrijstaande woning | 610 m² | 179 m² | 768 m³ | - | Verkocht | |
A05 | Hoornbloem | Twee-onder-één-kap | 298 m² | 157 m² | 633 m³ | - | Verkocht | |
A06 | Hoornbloem | Twee-onder-één-kap | 293 m² | 157 m² | 633 m³ | - | Verkocht | |
A07 | Hoornbloem | Twee-onder-één-kap | 286 m² | 157 m² | 633 m³ | - | Verkocht | |
A08 | Hoornbloem | Twee-onder-één-kap | 284 m² | 157 m² | 633 m³ | - | Verkocht | |
A09 | Hoornbloem | Twee-onder-één-kap | 278 m² | 157 m² | 633 m³ | - | Verkocht | |
A10 | Hoornbloem | Twee-onder-één-kap | 306 m² | 157 m² | 633 m³ | - | Verkocht | |
A11 | Hoornbloem | Twee-onder-één-kap | 350 m² | 157 m² | 633 m³ | - | Verkocht | |
A12 | Hoornbloem | Twee-onder-één-kap | 298 m² | 157 m² | 633 m³ | - | Verkocht | |
A13 | Hoornbloem | Twee-onder-één-kap | 297 m² | 157 m² | 633 m³ | - | Verkocht | |
A14 | Hoornbloem | Twee-onder-één-kap | 366 m² | 157 m² | 633 m³ | - | Verkocht | |
A15 | Zonneroosje | Hoekwoning | 181 m² | 105 m² | 388 m³ | - | Verkocht | |
A16 | Zonneroosje | Tussenwoning | 122 m² | 100 m² | 362 m³ | - | Verkocht | |
A17 | Zonneroosje | Tussenwoning | 123 m² | 100 m² | 362 m³ | - | Verkocht | |
A18 | Zonneroosje | Tussenwoning | 125 m² | 100 m² | 362 m³ | - | Verkocht | |
A19 | Zonneroosje | Hoekwoning | 211 m² | 100 m² | 374 m³ | - | Verkocht | |
A20 | Zonneroosje | Hoekwoning | 210 m² | 100 m² | 374 m³ | - | Verkocht | |
A21 | Zonneroosje | Tussenwoning | 128 m² | 100 m² | 362 m³ | - | Verkocht | |
A22 | Zonneroosje | Tussenwoning | 131 m² | 100 m² | 362 m³ | - | Verkocht | |
A23 | Zonneroosje | Tussenwoning | 133 m² | 100 m² | 362 m³ | - | Verkocht | |
A24 | Zonneroosje | Tussenwoning | 135 m² | 100 m² | 362 m³ | - | Verkocht | |
A25 | Zonneroosje | Hoekwoning | 156 m² | 104 m² | 387 m³ | - | Verkocht | |
A26 | Lelietje-van-dalen | Hoekwoning | 219 m² | 117 m² | 432 m³ | - | Verkocht | |
A27 | Lelietje-van-dalen | Tussenwoning | 170 m² | 114 m² | 407 m³ | - | Verkocht | |
A28 | Lelietje-van-dalen | Tussenwoning | 172 m² | 114 m² | 407 m³ | - | Verkocht | |
A29 | Lelietje-van-dalen | Tussenwoning | 175 m² | 114 m² | 407 m³ | - | Verkocht | |
A30 | Lelietje-van-dalen | Tussenwoning | 179 m² | 114 m² | 407 m³ | - | Verkocht | |
A31 | Lelietje-van-dalen | Tussenwoning | 184 m² | 114 m² | 407 m³ | - | Verkocht | |
A32 | Lelietje-van-dalen | Hoekwoning | 418 m² | 119 m² | 438 m³ | - | Verkocht |
Verkoop en informatie

Bent u benieuwd hoe uw aanstaande Roosdom Tijhuis woning wordt gebouwd? We hebben ons bouwproces haarfijn voor u in kaart gebracht.
Bouwproces
Als bouwer van uw nieuwe woning stellen wij ons graag aan u voor. De bouw van uw toekomstige woning is bij ons in goede handen.
Over ons
Uw woning, uw wensen. Het label Woonkwaliteit van Roosdom Tijhuis is uw garantie voor een goede nachtrust. Wel net zo prettig!
Woonkwaliteit
Volg dit project via de nieuwsbrief
Je ontvangt dan steeds de laatste ontwikkelingen in jouw mailbox.
Volg dit project via Facebook
Volg de Groene Lanen op Facebook om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en updates.
Volg via Facebook