Bouw jouw droomhuis in Opbroek-Oost
Na de eerdere uitgifte van 36 bouwkavels, waarvan 16 landschapskavels, heeft Roosdom Tijhuis in samenwerking met de gemeente Rijssen-Holten opnieuw kavels uitgegeven in het deelgebied Opbroek-Oost. Het aanbod bestaat uit:
- Bouwkavels (inschrijving gaat via Roosdom Tijhuis)
12 bouwkavels voor de bouw van een vrijstaande woning.
De grootte en de ligging van de kavels kun je hier bekijken. - Bouwkavels (inschrijving gaat via de gemeente Rijssen-Holten)
8 bouwkavels voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de gemeente Rijssen-Holten. De inschrijving loopt via de gemeentelijke webpagina uitgifte december 2024 van de gemeente Rijssen-Holten.
Jouw droomhuis
Deze fraaie kavels bevinden zich verspreid in het gebied tussen de Cattelaar en de Elsmaten en ten zuiden van de Groteboersdijk en ten noorden van de Polmeijersdijk.
Droom je van een grotere woning op een mooie en rustige locatie? Wil je een ruime woonkeuken met openslaande deuren naar jouw tuin? Dan is wonen in Opbroek Oost echt iets voor jou. De bouwkavels die Roosdom Tijhuis in samenwerking met de gemeente Rijssen-Holten in verkoop brengt zijn zeer royaal en hebben een fantastische ligging met fraai uitzicht. Bij deze kavels ben je helemaal vrij in selectie voor architect en aannemer.
Met een gunstige ligging nabij diverse uitvalswegen, onder andere de N347, de A1 en naar het centrum van Rijssen maakt wonen in het Opbroek zeer aangenaam. Redenen genoeg waarom jij deze kans niet mag laten liggen:
- Fantastische ligging
Door de fraaie ligging kun je elke dag genieten van al het prachtige groen in de omgeving. - Ruimte voor jouw dromen
Of je nou droomt van een gezellig huis met een tuin, een modern designhuis of zelfs een landgoed. Deze kavels bieden alle ruimte en mogelijkheden om jouw dromen werkelijkheid te laten worden. - Gunstige locatie
Alle bouwkavels liggen aan de rand van Rijssen, met gemakkelijke toegang tot voorzieningen, scholen en winkels. - Vrij in selectie voor architect en aannemer
Welke architect en aannemer je kiest is immers volledig naar eigen wens in te vullen. - Investering in de toekomst
Een huis bouwen in de nieuwste woonomgeving van Rijssen is niet alleen een plek om te wonen, maar ook een investering in jouw toekomst. Het fraaie landschap en de locatie zorgen voor waardevastheid en een aantrekkelijke plek om te wonen en te leven.
Bekijk het document "Spelregels kaveluitgifte fase 1", welke onder downloads te vinden is, voor alle spelregels die gehanteerd worden bij de toewijzing van de kavels uit fase 1.
Ga voor meer informatie over de bouwkavels uit de vorige fase naar:
- Zéér royale landschappelijke kavels voor vrijstaande villa's
Deze bouwkavels zijn gelegen in het noordoostelijk deel van het Opbroek ten noorden van de Witmoesdijk. De kaveloppervlakten variëren vanaf circa 1.470 m² tot en met circa 2.328 m². - Royale kavels voor vrijstaande woningen
Deze bouwkavels bevinden zich in Opbroek Oost ten zuiden van de Witmoesdijk en ten noorden van de Groteboersdijk. De kaveloppervlakten variëren vanaf circa 403 m² tot en met circa 924 m²
Het allermooiste huis bedenk je en bouw je immers zelf
Kavelkaart & Prijslijst voor dit project
Nr. | Woningmodel | Woningtype | Kavelopp. | Woonopp. | Inhoud | Prijs K.K. | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-001 | Bouwkavels | Bouwkavel | 618 m² | - | - | - | Verkocht | |
01-004 | Bouwkavels | Bouwkavel | 687 m² | - | - | - | Verkocht | |
01-005 | Bouwkavels | Bouwkavel | 682 m² | - | - | - | Verkocht | |
01-006 | Bouwkavels | Bouwkavel | 408 m² | - | - | - | Verkocht | |
01-009 | Bouwkavels | Bouwkavel | 469 m² | - | - | - | Verkocht | |
01-010 | Bouwkavels | Bouwkavel | 445 m² | - | - | - | Verkocht | |
01-011 | Bouwkavels | Bouwkavel | 450 m² | - | - | - | Verkocht | |
01-040 | Bouwkavels | Bouwkavel | 580 m² | - | - | - | Verkocht | |
01-045 | Bouwkavels | Bouwkavel | 507 m² | - | - | - | Verkocht | |
01-046 | Bouwkavels | Bouwkavel | 514 m² | - | - | - | Verkocht | |
01-051 | Bouwkavels | Bouwkavel | 724 m² | - | - | - | Verkocht | |
01-052 | Bouwkavels | Bouwkavel | 727 m² | - | - | - | Verkocht | |
01-053 | Bouwkavels | Bouwkavel | 403 m² | - | - | € 239.500,- | Te koop | |
01-081 | Bouwkavels | Bouwkavel | 600 m² | - | - | - | Verkocht | |
01-082 | Bouwkavels | Bouwkavel | 539 m² | - | - | - | Verkocht | |
01-083 | Bouwkavels | Bouwkavel | 600 m² | - | - | - | Verkocht | |
01-084 | Bouwkavels | Bouwkavel | 509 m² | - | - | - | Verkocht | |
01-085 | Bouwkavels | Bouwkavel | 513 m² | - | - | - | Verkocht | |
01-086 | Bouwkavels | Bouwkavel | 510 m² | - | - | - | Verkocht | |
01-087 | Bouwkavels | Bouwkavel | 924 m² | - | - | - | Verkocht | |
05-001 | Landschapskavels | Bouwkavel | 2079 m² | - | - | - | Verkocht | |
05-002 | Landschapskavels | Bouwkavel | 2117 m² | - | - | € 550.000,- | Te koop | |
05-003 | Landschapskavels | Bouwkavel | 2079 m² | - | - | - | Verkocht | |
05-004 | Landschapskavels | Bouwkavel | 1798 m² | - | - | € 530.000,- | Te koop | |
05-005 | Landschapskavels | Bouwkavel | 2114 m² | - | - | - | Verkocht | |
05-006 | Landschapskavels | Bouwkavel | 1470 m² | - | - | - | Verkocht | |
05-007 | Landschapskavels | Bouwkavel | 1636 m² | - | - | € 535.000,- | Te koop | |
05-008 | Landschapskavels | Bouwkavel | 2520 m² | - | - | - | Verkocht | |
05-009 | Landschapskavels | Bouwkavel | 1732 m² | - | - | - | Verkocht | |
05-010 | Landschapskavels | Bouwkavel | 1734 m² | - | - | - | Verkocht | |
05-011 | Landschapskavels | Bouwkavel | 1841 m² | - | - | € 545.000,- | Onder optie | |
05-012 | Landschapskavels | Bouwkavel | 1836 m² | - | - | € 545.000,- | Onder optie | |
05-013 | Landschapskavels | Bouwkavel | 2325 m² | - | - | - | Verkocht | |
05-014 | Landschapskavels | Bouwkavel | 2328 m² | - | - | € 590.000,- | Te koop | |
05-015 | Landschapskavels | Bouwkavel | 2208 m² | - | - | € 590.000,- | Onder optie | |
05-016 | Landschapskavels | Bouwkavel | 2204 m² | - | - | - | Verkocht | |
1B-001 | Bouwkavels fase 1 | Bouwkavel | 587 m² | - | - | € 329.500,- | Te koop | |
1B-002 | Bouwkavels fase 1 | Bouwkavel | 700 m² | - | - | € 368.000,- | Te koop | |
1B-009 | Bouwkavels fase 1 | Bouwkavel | 585 m² | - | - | € 321.500,- | Te koop | |
1B-044 | Bouwkavels fase 1 | Bouwkavel | 723 m² | - | - | € 369.500,- | Te koop | |
1B-045 | Bouwkavels fase 1 | Bouwkavel | 669 m² | - | - | € 359.000,- | Te koop | |
1B-048 | Bouwkavels fase 1 | Bouwkavel | 676 m² | - | - | € 362.500,- | Te koop | |
1B-049 | Bouwkavels fase 1 | Bouwkavel | 565 m² | - | - | € 321.500,- | Te koop | |
1B-073 | Bouwkavels fase 1 | Bouwkavel | 792 m² | - | - | € 399.500,- | Te koop | |
1B-076 | Bouwkavels fase 1 | Bouwkavel | 758 m² | - | - | € 389.000,- | Te koop | |
1B-077 | Bouwkavels fase 1 | Bouwkavel | 679 m² | - | - | € 374.500,- | Te koop | |
1B-079 | Bouwkavels fase 1 | Bouwkavel | 547 m² | - | - | € 329.500,- | Te koop | |
1B-080 | Bouwkavels fase 1 | Bouwkavel | 863 m² | - | - | € 425.000,- | Te koop |
Verkoop en informatie
Bent u benieuwd hoe uw aanstaande Roosdom Tijhuis woning wordt gebouwd? We hebben ons bouwproces haarfijn voor u in kaart gebracht.
BouwprocesAls bouwer van uw nieuwe woning stellen wij ons graag aan u voor. De bouw van uw toekomstige woning is bij ons in goede handen.
Over onsUw woning, uw wensen. Het label Woonkwaliteit van Roosdom Tijhuis is uw garantie voor een goede nachtrust. Wel net zo prettig!
Woonkwaliteit
Volg dit project via de nieuwsbrief
Je ontvangt dan steeds de laatste ontwikkelingen in jouw mailbox.
Volg dit project via Facebook
Volg Bouwkavels op Facebook om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en updates.
Volg via Facebook