Appartementencomplex de Admiraal
Geweldig nieuws in Oosterhout! Alle appartementen in het appartementencomplex De Admiraal zijn opgeleverd en ook het laatst beschikbare appartement is verkocht.
Alle 45 appartementen zijn gelegen direct aan het water op de punt van het eiland. Zo kijk je prachtig uit over het Wilhelminakanaal en de wijde omgeving. Deze appartementen bieden een hoog wooncomfort en worden zeer compleet opgeleverd. Het aanbod bestaat uit:
- Appartementmodel Uitzicht
8 penthouses (100% verkocht) - Appartementmodel Sluiszicht
10 appartementen (100% verkocht) - Appartementmodel Dijkzicht
13 appartementen (100% verkocht) - Appartementmodel Landzicht
14 appartementen - door de gemeente vastgestelde prijsklasse (100% verkocht)
Binnenkijker...
Neem een virtueel kijkje in appartement 28 (Dijkzicht) of in appartement 43 (Uitzicht) op deze unieke woonlocatie in Oosterhout omgeven door water. Bekijk de 360° VR-tour en ervaar de bijzonderheid van deze fraaie appartementen.
| Binnenkijken bij bouwnummer 28 | Binnenkijken bij bouwnummer 43 |
![]() | ![]() |
Kavelkaart & Prijslijst voor dit project
| Nr. | Woningmodel | Woningtype | Verdieping | Woonopp. | Inhoud | Prijs V.O.N. | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landzicht | Appartement | Begane grond | 49 m² | - | - | Verkocht | |
| 2 | Dijkzicht | Appartement | 1e verdieping | 74 m² | - | - | Verkocht | |
| 3 | Landzicht | Appartement | 1e verdieping | 48 m² | - | - | Verkocht | |
| 4 | Dijkzicht | Appartement | 1e verdieping | 85 m² | - | - | Verkocht | |
| 5 | Landzicht | Appartement | 1e verdieping | 59 m² | - | - | Verkocht | |
| 6 | Sluiszicht | Appartement | 1e verdieping | 78 m² | - | - | Verkocht | |
| 7 | Sluiszicht | Appartement | 1e verdieping | 77 m² | - | - | Verkocht | |
| 8 | Dijkzicht | Appartement | 2e verdieping | 74 m² | - | - | Verkocht | |
| 9 | Landzicht | Appartement | 2e verdieping | 48 m² | - | - | Verkocht | |
| 10 | Dijkzicht | Appartement | 2e verdieping | 85 m² | - | - | Verkocht | |
| 11 | Landzicht | Appartement | 2e verdieping | 59 m² | - | - | Verkocht | |
| 12 | Sluiszicht | Appartement | 2e verdieping | 78 m² | - | - | Verkocht | |
| 13 | Sluiszicht | Appartement | 2e verdieping | 77 m² | - | - | Verkocht | |
| 14 | Dijkzicht | Appartement | 3e verdieping | 74 m² | - | - | Verkocht | |
| 15 | Landzicht | Appartement | 3e verdieping | 48 m² | - | - | Verkocht | |
| 16 | Dijkzicht | Appartement | 3e verdieping | 85 m² | - | - | Verkocht | |
| 17 | Landzicht | Appartement | 3e verdieping | 59 m² | - | - | Verkocht | |
| 18 | Sluiszicht | Appartement | 3e verdieping | 78 m² | - | - | Verkocht | |
| 19 | Sluiszicht | Appartement | 3e verdieping | 77 m² | - | - | Verkocht | |
| 20 | Dijkzicht | Appartement | 4e verdieping | 74 m² | - | - | Verkocht | |
| 21 | Landzicht | Appartement | 4e verdieping | 48 m² | - | - | Verkocht | |
| 22 | Dijkzicht | Appartement | 4e verdieping | 85 m² | - | - | Verkocht | |
| 23 | Landzicht | Appartement | 4e verdieping | 59 m² | - | - | Verkocht | |
| 24 | Sluiszicht | Appartement | 4e verdieping | 78 m² | - | - | Verkocht | |
| 25 | Sluiszicht | Appartement | 4e verdieping | 77 m² | - | - | Verkocht | |
| 26 | Dijkzicht | Appartement | 5e verdieping | 74 m² | - | - | Verkocht | |
| 27 | Landzicht | Appartement | 5e verdieping | 48 m² | - | - | Verkocht | |
| 28 | Dijkzicht | Appartement | 5e verdieping | 85 m² | - | - | Verkocht | |
| 29 | Landzicht | Appartement | 5e verdieping | 59 m² | - | - | Verkocht | |
| 30 | Sluiszicht | Appartement | 5e verdieping | 78 m² | - | - | Verkocht | |
| 31 | Sluiszicht | Appartement | 5e verdieping | 77 m² | - | - | Verkocht | |
| 32 | Dijkzicht | Appartement | 6e verdieping | 74 m² | - | - | Verkocht | |
| 33 | Landzicht | Appartement | 6e verdieping | 48 m² | - | - | Verkocht | |
| 34 | Uitzicht | Appartement | 6e verdieping | 145 m² | - | - | Verkocht | |
| 35 | Uitzicht | Appartement | 6e verdieping | 155 m² | - | - | Verkocht | |
| 36 | Dijkzicht | Appartement | 7e verdieping | 74 m² | - | - | Verkocht | |
| 37 | Landzicht | Appartement | 7e verdieping | 48 m² | - | - | Verkocht | |
| 38 | Uitzicht | Appartement | 7e verdieping | 145 m² | - | - | Verkocht | |
| 39 | Uitzicht | Appartement | 7e verdieping | 155 m² | - | - | Verkocht | |
| 40 | Dijkzicht | Appartement | 8e verdieping | 74 m² | - | - | Verkocht | |
| 41 | Landzicht | Appartement | 8e verdieping | 48 m² | - | - | Verkocht | |
| 42 | Uitzicht | Appartement | 8e verdieping | 145 m² | - | - | Verkocht | |
| 43 | Uitzicht | Appartement | 8e verdieping | 155 m² | - | - | Verkocht | |
| 44 | Uitzicht | Appartement | 9e verdieping | 145 m² | - | - | Verkocht | |
| 45 | Uitzicht | Appartement | 10e verdieping | 145 m² | - | - | Verkocht | |
Verkoop en informatie
Als bouwer van jouw nieuwe woning stellen wij ons graag aan je voor. De bouw van jouw toekomstige woning is bij ons in goede handen.
Over ons
Jouw woning, jouw wensen. Het label Woonkwaliteit van Roosdom Tijhuis is jouw garantie voor een goede nachtrust. Wel net zo prettig!
Woonkwaliteit
Na de aankoop kan het even duren voordat je iets ziet op de bouwlocatie, maar op de achtergrond wordt er hard gewerkt.
Bekijk de video



































Volg dit project via de nieuwsbrief
Je ontvangt dan steeds de laatste ontwikkelingen in jouw mailbox.
Volg dit project via Facebook
Volg De Admiraal op Facebook om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en updates.
Volg via Facebook