OPEN HUIS: 4 oktober 11.00-13.00 uur
De bouw van De Admiraal vordert flink. Nog maar enkele fraaie appartementen beschikbaar.
De bouw van De Admiraal gaat snel en de eerste appartementen worden binnenkort opgeleverd. De 45 appartementen, die gezamenlijk het appartementencomplex 'De Admiraal' vormen, liggen direct aan het water op de punt van het eiland wat zorgt voor een prachtig uitzicht over het Wilhelminakanaal en de wijde omgeving. Deze appartementen bieden een hoog wooncomfort en worden zeer compleet opgeleverd.
Daarnaast is er goed nieuws: de laatste drie beschikbare appartementen zijn klaar en direct beschikbaar. U kunt dus wonen in een nieuwbouwappartement, zonder de bouwperiode te hoeven afwachten, hoe fijn is dat. Tijdens de Open Huizen Dag op zaterdag 4 oktober bent u van harte welkom om de locatie en deze hoogwaardige appartementen vrijblijvend te bezichtigen. Ook is het vanaf nu mogelijk om op afspraak één van de laatste drie beschikbare appartementen te bekijken. Kortom: het comfort van nieuwbouw, zónder de bijbehorende wachttijd.
Het aanbod bestaat uit:
- Appartementmodel Uitzicht
- 8 penthouses (Nog 3 beschikbaar)
- Appartementmodel Sluiszicht
- 10 appartementen (Uitverkocht)
- Appartementmodel Dijkzicht
- 13 appartementen (Uitverkocht)
- Appartementmodel Landzicht
- 14 appartementen (Uitverkocht)
Deze duurzame appartementen worden zeer compleet aangeboden:
- Inclusief keukencheque
- Inclusief badkamer en toilet met sanitair en tegelwerk
- Inclusief triple glas
- Gasloos wonen middels een individuele bodemwarmtepomp
- Inclusief vloerverwarming en -koeling
- Veel keuze qua woonoppervlakte van 60 m² tot 180 m²
- Een unieke woonlocatie in Oosterhout omgeven door water!
Open huizen Dag
Je bent van harte welkom op zaterdag 4 oktober tijdens de Landelijke Open Huizen Dag om de laatste drie beschikbare appartementen te bezichtigen.
Tijdstip: Zaterdag 4 oktober 2025 van 11.00 - 13.00
Locatie: Korenbocht te Oosterhout, bouwlocatie De Zwaaikom
De verkopende makelaars en Roosdom Tijhuis zullen klaar staan om al je vragen te beantwoorden en je te informeren over alle woonopties. Tijdens je bezoek krijg je een persoonlijke rondleiding door de laatste drie beschikbare appartementen in De Admiraal. Deze appartementen zijn direct beschikbaar. Hierdoor kun je wonen in een nieuwbouwappartement, zonder de bijbehorende wachttijd!
Bezichtigen nu ook mogelijk
Komt zaterdag 4 oktober niet uit? Het is vanaf nu ook mogelijk om een bezichtiging in te plannen voor de appartementen. Neem hiervoor contact op met één van de verkopende makelaars, zij kijken samen met jou naar de mogelijkheden.
Direct een optie nemen? Schrijf je hier online in met behulp van de button "digitaal inschrijven", welke zich bevindt onder de menutab inschrijven.
Alle verkoopdocumentatie en prijzen van de appartementen tref je hier online aan onder de button "downloads".
Wonen met een uniek uitzicht
Bekijk het prachtige uitzicht over het Wilhelminakanaal en de wijde omgeving met deze uitzichtvideo's
Binnenkijker...
Neem alvast een virtueel kijkje
Wil jij alvast binnen een kijkje nemen met welk fantastisch uitzicht jij elke dag kan opstaan? Bekijk de 360° VR-tour en beleef hoe het is om in één van deze appartementen te wonen.
Kavelkaart & Prijslijst voor dit project
Nr. | Woningmodel | Woningtype | Verdieping | Woonopp. | Inhoud | Prijs V.O.N. | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landzicht | Appartement | Begane grond | 49 m² | - | - | Verkocht | |
2 | Dijkzicht | Appartement | 1e verdieping | 74 m² | - | - | Verkocht | |
3 | Landzicht | Appartement | 1e verdieping | 48 m² | - | - | Verkocht | |
4 | Dijkzicht | Appartement | 1e verdieping | 85 m² | - | - | Verkocht | |
5 | Landzicht | Appartement | 1e verdieping | 59 m² | - | - | Verkocht | |
6 | Sluiszicht | Appartement | 1e verdieping | 78 m² | - | - | Verkocht | |
7 | Sluiszicht | Appartement | 1e verdieping | 77 m² | - | - | Verkocht | |
8 | Dijkzicht | Appartement | 2e verdieping | 74 m² | - | - | Verkocht | |
9 | Landzicht | Appartement | 2e verdieping | 48 m² | - | - | Verkocht | |
10 | Dijkzicht | Appartement | 2e verdieping | 85 m² | - | - | Verkocht | |
11 | Landzicht | Appartement | 2e verdieping | 59 m² | - | - | Verkocht | |
12 | Sluiszicht | Appartement | 2e verdieping | 78 m² | - | - | Verkocht | |
13 | Sluiszicht | Appartement | 2e verdieping | 77 m² | - | - | Verkocht | |
14 | Dijkzicht | Appartement | 3e verdieping | 74 m² | - | - | Verkocht | |
15 | Landzicht | Appartement | 3e verdieping | 48 m² | - | - | Verkocht | |
16 | Dijkzicht | Appartement | 3e verdieping | 85 m² | - | - | Verkocht | |
17 | Landzicht | Appartement | 3e verdieping | 59 m² | - | - | Verkocht | |
18 | Sluiszicht | Appartement | 3e verdieping | 78 m² | - | - | Verkocht | |
19 | Sluiszicht | Appartement | 3e verdieping | 77 m² | - | - | Verkocht | |
20 | Dijkzicht | Appartement | 4e verdieping | 74 m² | - | - | Verkocht | |
21 | Landzicht | Appartement | 4e verdieping | 48 m² | - | - | Verkocht | |
22 | Dijkzicht | Appartement | 4e verdieping | 85 m² | - | - | Verkocht | |
23 | Landzicht | Appartement | 4e verdieping | 59 m² | - | - | Verkocht | |
24 | Sluiszicht | Appartement | 4e verdieping | 78 m² | - | - | Verkocht | |
25 | Sluiszicht | Appartement | 4e verdieping | 77 m² | - | - | Verkocht | |
26 | Dijkzicht | Appartement | 5e verdieping | 74 m² | - | - | Verkocht | |
27 | Landzicht | Appartement | 5e verdieping | 48 m² | - | - | Verkocht | |
28 | Dijkzicht | Appartement | 5e verdieping | 85 m² | - | - | Verkocht | |
29 | Landzicht | Appartement | 5e verdieping | 59 m² | - | - | Verkocht | |
30 | Sluiszicht | Appartement | 5e verdieping | 78 m² | - | - | Verkocht | |
31 | Sluiszicht | Appartement | 5e verdieping | 77 m² | - | - | Verkocht | |
32 | Dijkzicht | Appartement | 6e verdieping | 74 m² | - | - | Verkocht | |
33 | Landzicht | Appartement | 6e verdieping | 48 m² | - | - | Verkocht | |
34 | Uitzicht | Appartement | 6e verdieping | 145 m² | - | - | Verkocht | |
35 | Uitzicht | Appartement | 6e verdieping | 155 m² | - | € 837.500,- | Te koop | |
36 | Dijkzicht | Appartement | 7e verdieping | 74 m² | - | - | Verkocht | |
37 | Landzicht | Appartement | 7e verdieping | 48 m² | - | - | Verkocht | |
38 | Uitzicht | Appartement | 7e verdieping | 145 m² | - | - | Verkocht | |
39 | Uitzicht | Appartement | 7e verdieping | 155 m² | - | € 867.500,- | Te koop | |
40 | Dijkzicht | Appartement | 8e verdieping | 74 m² | - | - | Verkocht | |
41 | Landzicht | Appartement | 8e verdieping | 48 m² | - | - | Verkocht | |
42 | Uitzicht | Appartement | 8e verdieping | 145 m² | - | € 847.500,- | Te koop | |
43 | Uitzicht | Appartement | 8e verdieping | 155 m² | - | - | Verkocht | |
44 | Uitzicht | Appartement | 9e verdieping | 145 m² | - | - | Verkocht | |
45 | Uitzicht | Appartement | 10e verdieping | 145 m² | - | - | Verkocht |
Verkoop en informatie

Als bouwer van jouw nieuwe woning stellen wij ons graag aan je voor. De bouw van jouw toekomstige woning is bij ons in goede handen.
Over ons
Jouw woning, jouw wensen. Het label Woonkwaliteit van Roosdom Tijhuis is jouw garantie voor een goede nachtrust. Wel net zo prettig!
Woonkwaliteit
Na de aankoop kan het even duren voordat je iets ziet op de bouwlocatie, maar op de achtergrond wordt er hard gewerkt.
Bekijk de video
Volg dit project via de nieuwsbrief
Je ontvangt dan steeds de laatste ontwikkelingen in jouw mailbox.
Volg dit project via Facebook
Volg De Admiraal op Facebook om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en updates.
Volg via Facebook