Eerbeek
Eerbeek is een mooie historische plaats, bekend om de papier- en kartonindustrie en de stoomtrein. Een typisch dorp waar je je snel thuis zult voelen. Gastvrije mensen, gezellige winkels, cafés, terrassen en restaurants in het centrum. In de directe omgeving is veel te doen en te beleven op het gebied van kunst, cultuur en recreatie. Je wandelt of fietst zo de natuur in, want je woont vlak naast Nationaal Park de Hoge Veluwe. In Eerbeek vind je ruimte en natuur. En wil je een keer naar een andere mooie stad in de buurt? De prachtige steden Zutphen, Arnhem en Apeldoorn zijn vlakbij.
Lombok-Zuid
Lombok-Zuid is de nieuwste wijk in Eerbeek. Een gezellige wijk met pleintjes en knusse doodlopende straatjes. In de buurt staan al een paar mooie grote bomen en er wordt veel nieuw groen aangeplant. Voorzieningen zoals de basisscholen, het mooie openbaar zwembad en de diverse sportverenigingen zijn allemaal dichtbij. Met de auto ben je binnen 10 minuten op de snelweg A50 en in een half uur rij je naar Zutphen, Apeldoorn of Arnhem. Lombok-Zuid, je zult er met veel plezier wonen!
Kavelkaart & Prijslijst voor dit project
Nr. | Woningmodel | Woningtype | Kavelopp. | Woonopp. | Inhoud | Prijs V.O.N. | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | Laanzicht | Twee-onder-één-kap | 238 m² | 140 m² | 581 m³ | - | Verkocht | |
146 | Laanzicht | Twee-onder-één-kap | 262 m² | 129 m² | 546 m³ | - | Verkocht | |
147 | Laanzicht | Twee-onder-één-kap | 268 m² | 129 m² | 546 m³ | - | Verkocht | |
148 | Laanzicht | Twee-onder-één-kap | 275 m² | 129 m² | 546 m³ | - | Verkocht | |
149 | Laanzicht | Twee-onder-één-kap | 281 m² | 129 m² | 546 m³ | - | Verkocht | |
150 | Laanzicht | Twee-onder-één-kap | 288 m² | 140 m² | 581 m³ | - | Verkocht | |
151 | Laanzicht | Twee-onder-één-kap | 294 m² | 129 m² | 546 m³ | - | Verkocht | |
152 | Laanzicht | Twee-onder-één-kap | 311 m² | 129 m² | 484 m³ | - | Verkocht | |
166 | Hoge Heren | Hoekwoning | 212 m² | 118 m² | 467 m³ | - | Verkocht | |
167 | Hoge Heren | Tussenwoning | 138 m² | 113 m² | 428 m³ | - | Verkocht | |
168 | Hoge Heren | Tussenwoning | 138 m² | 113 m² | 428 m³ | - | Verkocht | |
169 | Hoge Heren | Tussenwoning | 138 m² | 113 m² | 428 m³ | - | Verkocht | |
170 | Hoge Heren | Hoekwoning | 192 m² | 113 m² | 448 m³ | - | Verkocht | |
171 | Hoge Heren | Hoekwoning | 193 m² | 113 m² | 448 m³ | - | Verkocht | |
172 | Hoge Heren | Tussenwoning | 140 m² | 113 m² | 428 m³ | - | Verkocht | |
173 | Hoge Heren | Tussenwoning | 141 m² | 113 m² | 428 m³ | - | Verkocht | |
174 | Hoge Heren | Tussenwoning | 142 m² | 118 m² | 446 m³ | - | Verkocht | |
175 | Hoge Heren | Tussenwoning | 142 m² | 113 m² | 428 m³ | - | Verkocht | |
176 | Hoge Heren | Hoekwoning | 197 m² | 113 m² | 448 m³ | - | Verkocht | |
177 | Hoge Heren | Hoekwoning | 198 m² | 113 m² | 448 m³ | - | Verkocht | |
178 | Hoge Heren | Tussenwoning | 145 m² | 113 m² | 428 m³ | - | Verkocht | |
179 | Hoge Heren | Tussenwoning | 145 m² | 113 m² | 428 m³ | - | Verkocht | |
180 | Hoge Heren | Tussenwoning | 146 m² | 113 m² | 428 m³ | - | Verkocht | |
181 | Hoge Heren | Hoekwoning | 234 m² | 118 m² | 467 m³ | - | Verkocht | |
182 | Hofwachter | Vrijstaand | 439 m² | 167 m² | 713 m³ | - | Verkocht | |
183 | Hofwachter | Vrijstaand | 419 m² | 170 m² | 725 m³ | - | Verkocht | |
184 | Deftige Dames | Twee-onder-één-kap | 228 m² | 123 m² | 388 m³ | - | Verkocht | |
185 | Deftige Dames | Twee-onder-één-kap | 235 m² | 123 m² | 388 m³ | - | Verkocht | |
186 | Deftige Dames | Twee-onder-één-kap | 286 m² | 123 m² | 388 m³ | - | Verkocht | |
187 | Deftige Dames | Twee-onder-één-kap | 331 m² | 123 m² | 388 m³ | - | Verkocht | |
188 | Deftige Dames | Twee-onder-één-kap | 258 m² | 123 m² | 388 m³ | - | Verkocht | |
189 | Deftige Dames | Twee-onder-één-kap | 218 m² | 123 m² | 388 m³ | - | Verkocht | |
190 | Deftige Dames | Twee-onder-één-kap | 217 m² | 123 m² | 388 m³ | - | Verkocht | |
191 | Deftige Dames | Twee-onder-één-kap | 217 m² | 123 m² | 388 m³ | - | Verkocht | |
192 | Deftige Dames | Twee-onder-één-kap | 219 m² | 123 m² | 388 m³ | - | Verkocht | |
193 | Deftige Dames | Twee-onder-één-kap | 269 m² | 123 m² | 388 m³ | - | Verkocht |
Verkoop en informatie
Bent u benieuwd hoe uw aanstaande Roosdom Tijhuis woning wordt gebouwd? We hebben ons bouwproces haarfijn voor u in kaart gebracht.
BouwprocesAls bouwer van uw nieuwe woning stellen wij ons graag aan u voor. De bouw van uw toekomstige woning is bij ons in goede handen.
Over onsUw woning, uw wensen. Het label Woonkwaliteit van Roosdom Tijhuis is uw garantie voor een goede nachtrust. Wel net zo prettig!
Woonkwaliteit
Volg dit project via de nieuwsbrief
Je ontvangt dan steeds de laatste ontwikkelingen in jouw mailbox.
Volg dit project via Facebook
Volg Lombok-Zuid fase 9 op Facebook om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en updates.
Volg via Facebook