Waddinxveen, veel te doen, alles dichtbij
Goed nieuws in Waddinxveen! Nieuwbouw in Waddinxveen is populair. Zo ook de nieuwbouw in Park Triangel, dat ligt aan de zuidwestkant van Waddinxveen. Een levendig dorp centraal in de Randstad en midden in het Groene Hart. Een dorp met een rijk verenigingsleven en dichtbij belangrijke uitvalswegen richting Rotterdam, Den Haag en de regio Utrecht.
Park Triangel is fraai gelegen en kent zijn eigen groene hart in de vorm van een groot parkeiland met een junglebos voor iets oudere kinderen, een waterspeelplaats voor de allerkleinsten, speelveldjes voor voetbal en badminton, een vis- en aanlegsteiger, een podium voor openluchtoptredens, een beachvolleybalveld, een Calisthenics-parcours en natuurlijk wandel- en fietspaden.
Kavelkaart & Prijslijst voor dit project
Nr. | Woningmodel | Woningtype | Kavelopp. | Woonopp. | Inhoud | Prijs V.O.N. | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sutton | Hoekwoning | 180 m² | 141 m² | 557 m³ | - | Verkocht | |
02 | Sutton | Tussenwoning | 135 m² | 136 m² | 516 m³ | - | Verkocht | |
03 | Sutton | Tussenwoning | 135 m² | 135 m² | 515 m³ | - | Verkocht | |
04 | Sutton | Tussenwoning | 135 m² | 141 m² | 541 m³ | - | Verkocht | |
05 | Sutton | Tussenwoning | 135 m² | 141 m² | 541 m³ | - | Verkocht | |
06 | Sutton | Hoekwoning | 174 m² | 141 m² | 557 m³ | - | Verkocht | |
07 | Sutton | Hoekwoning | 180 m² | 141 m² | 557 m³ | - | Verkocht | |
08 | Sutton | Tussenwoning | 135 m² | 141 m² | 541 m³ | - | Verkocht | |
09 | Sutton | Tussenwoning | 135 m² | 141 m² | 541 m³ | - | Verkocht | |
10 | Sutton | Tussenwoning | 135 m² | 135 m² | 515 m³ | - | Verkocht | |
11 | Sutton | Tussenwoning | 135 m² | 136 m² | 516 m³ | - | Verkocht | |
12 | Sutton | Tussenwoning | 135 m² | 136 m² | 516 m³ | - | Verkocht | |
13 | Sutton | Hoekwoning | 174 m² | 141 m² | 557 m³ | - | Verkocht | |
14 | Sutton | Hoekwoning | 258 m² | 142 m² | 565 m³ | - | Verkocht | |
15 | Sutton | Tussenwoning | 163 m² | 141 m² | 541 m³ | - | Verkocht | |
16 | Sutton | Tussenwoning | 163 m² | 141 m² | 541 m³ | - | Verkocht | |
17 | Sutton | Tussenwoning | 163 m² | 136 m² | 516 m³ | - | Verkocht | |
18 | Sutton | Hoekwoning | 227 m² | 141 m² | 557 m³ | - | Verkocht | |
19 | Sutton | Hoekwoning | 227 m² | 142 m² | 565 m³ | - | Verkocht | |
20 | Sutton | Tussenwoning | 162 m² | 136 m² | 516 m³ | - | Verkocht | |
21 | Sutton | Tussenwoning | 162 m² | 136 m² | 516 m³ | - | Verkocht | |
22 | Sutton | Tussenwoning | 162 m² | 141 m² | 541 m³ | - | Verkocht | |
23 | Sutton | Hoekwoning | 269 m² | 148 m² | 591 m³ | - | Verkocht | |
24 | Hampshire | Twee-onder-één-kap | 247 m² | 205 m² | 818 m³ | - | Verkocht | |
25 | Hampshire | Twee-onder-één-kap | 247 m² | 179 m² | 708 m³ | - | Verkocht | |
26 | Hampshire | Twee-onder-één-kap | 247 m² | 168 m² | 646 m³ | - | Verkocht | |
27 | Hampshire | Twee-onder-één-kap | 244 m² | 168 m² | 646 m³ | - | Verkocht | |
28 | Hampshire | Twee-onder-één-kap | 243 m² | 179 m² | 708 m³ | - | Verkocht | |
29 | Hampshire | Twee-onder-één-kap | 232 m² | 219 m² | 855 m³ | - | Verkocht | |
30 | Yorkshire | Twee-onder-één-kap | 312 m² | 180 m² | 722 m³ | - | Verkocht | |
31 | Yorkshire | Twee-onder-één-kap | - | 182 m² | 722 m³ | - | Verkocht | |
32 | Yorkshire | Twee-onder-één-kap | 312 m² | 197 m² | 760 m³ | - | Verkocht | |
33 | Yorkshire | Twee-onder-één-kap | 312 m² | 183 m² | 705 m³ | - | Verkocht | |
34 | Sutton | Hoekwoning | 248 m² | 141 m² | 557 m³ | - | Verkocht | |
35 | Sutton | Tussenwoning | 182 m² | 140 m² | 541 m³ | - | Verkocht | |
36 | Sutton | Tussenwoning | 182 m² | 140 m² | 541 m³ | - | Verkocht | |
37 | Sutton | Hoekwoning | 251 m² | 140 m² | 557 m³ | - | Verkocht | |
38 | Yorkshire | Twee-onder-één-kap | 284 m² | 183 m² | 705 m³ | - | Verkocht | |
39 | Yorkshire | Twee-onder-één-kap | 284 m² | 197 m² | 760 m³ | - | Verkocht | |
40 | Yorkshire | Twee-onder-één-kap | 284 m² | 182 m² | 722 m³ | - | Verkocht | |
41 | Yorkshire | Twee-onder-één-kap | 293 m² | 180 m² | 722 m³ | - | Verkocht | |
42 | bouwkavel | Bouwkavel | 527 m² | - | - | € 425.000,- | Te koop | |
43 | bouwkavel | Bouwkavel | 518 m² | - | - | - | Verkocht |
Verkoop en informatie
Bent u benieuwd hoe uw aanstaande Roosdom Tijhuis woning wordt gebouwd? We hebben ons bouwproces haarfijn voor u in kaart gebracht.
BouwprocesAls bouwer van uw nieuwe woning stellen wij ons graag aan u voor. De bouw van uw toekomstige woning is bij ons in goede handen.
Over onsUw woning, uw wensen. Het label Woonkwaliteit van Roosdom Tijhuis is uw garantie voor een goede nachtrust. Wel net zo prettig!
Woonkwaliteit
Volg dit project via de nieuwsbrief
Je ontvangt dan steeds de laatste ontwikkelingen in jouw mailbox.
Volg dit project via Facebook
Volg Parkzicht op Facebook om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en updates.
Volg via Facebook