De Veense Veste
Goed nieuws in Veenendaal. Alle 48 appartementen in het te realiseren appartementencomplex De Veense Veste zijn verkocht. Zoals je misschien wel gemerkt hebt is en blijft Roosdom Tijhuis zéér actief in Veenendaal. Klik op de button "PROJECT DE BOEKENGIDS" voor meer informatie over dit veelbelovende nieuwbouwplan.
De Veense Veste, stijlvol wonen tussen stad en natuur
In De Veense Veste leef je in een vernieuwde en duurzame wijk direct aan de groene grens, een groot natuurgebied tussen Veenendaal en Ede. Je woont hier écht tussen stad en natuur, met alle voorzieningen van de wijk en het stadscentrum dichtbij. Alle appartementen zijn aantrekkelijk geprijsd (vastgestelde prijsklasse € 262.150,- v.o.n.) en hebben allen een woonoppervlakte van circa 50 m².
Het aanbod zal als volgt verdeeld worden over 5 woonlagen:
- Begane grond 8 appartementen
- Eerste verdieping 10 appartementen
- Tweede verdieping 10 appartementen
- Derde verdieping 10 appartementen
- Vierde verdieping 10 appartementen
Deze energiezuinige appartementen worden zéér compleet aangeboden:
- Inclusief keukencheque
- Inclusief badkamer en toilet met sanitair en tegelwerk
- Inclusief vloerverwarming en -koeling op de verdieping
- Gasloos wonen door middel van stadsverwarming (DEVO)
- Inclusief zonnepanelen
- Inclusief HR++ glas
- Inclusief royale master bedroom
- Energiezuinige appartementen, klaar voor de toekomst!
- Parkeren op naastgelegen parkeerterrein
- Wonen in de gewilde wijk Groenpoort, dichtbij De Groene Grens
Let op: voor alle appartementen gelden aanvullende eisen om hiervoor in aanmerking te komen:
- Zelfbewoning door de inschrijver is verplicht voor de eerste 2 jaar.
Kavelkaart & Prijslijst voor dit project
Nr. | Woningmodel | Woningtype | Verdieping | Woonopp. | Inhoud | Prijs V.O.N. | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Appartement | Appartement | Begane grond | 50 m² | 185 m³ | - | Verkocht | |
A02 | Appartement | Appartement | Begane grond | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A03 | Appartement | Appartement | Begane grond | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A04 | Appartement | Appartement | Begane grond | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A05 | Appartement | Appartement | Begane grond | 50 m² | 185 m³ | - | Verkocht | |
A06 | Appartement | Appartement | Begane grond | 50 m² | 182 m³ | - | Verkocht | |
A07 | Appartement | Appartement | Begane grond | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A08 | Appartement | Appartement | Begane grond | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A10 | Appartement | Appartement | 1e verdieping | 50 m² | 185 m³ | - | Verkocht | |
A11 | Appartement | Appartement | 1e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A12 | Appartement | Appartement | 1e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A13 | Appartement | Appartement | 1e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A14 | Appartement | Appartement | 1e verdieping | 50 m² | 185 m³ | - | Verkocht | |
A15 | Appartement | Appartement | 1e verdieping | 50 m² | 182 m³ | - | Verkocht | |
A16 | Appartement | Appartement | 1e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A17 | Appartement | Appartement | 1e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A18 | Appartement | Appartement | 1e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A19 | Appartement | Appartement | 1e verdieping | 50 m² | 185 m³ | - | Verkocht | |
A20 | Appartement | Appartement | 2e verdieping | 50 m² | 185 m³ | - | Verkocht | |
A21 | Appartement | Appartement | 2e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A22 | Appartement | Appartement | 2e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A23 | Appartement | Appartement | 2e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A24 | Appartement | Appartement | 2e verdieping | 50 m² | 185 m³ | - | Verkocht | |
A25 | Appartement | Appartement | 2e verdieping | 50 m² | 182 m³ | - | Verkocht | |
A26 | Appartement | Appartement | 2e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A27 | Appartement | Appartement | 2e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A28 | Appartement | Appartement | 2e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A29 | Appartement | Appartement | 2e verdieping | 50 m² | 185 m³ | - | Verkocht | |
A30 | Appartement | Appartement | 3e verdieping | 50 m² | 185 m³ | - | Verkocht | |
A31 | Appartement | Appartement | 3e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A32 | Appartement | Appartement | 3e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A33 | Appartement | Appartement | 3e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A34 | Appartement | Appartement | 3e verdieping | 50 m² | 185 m³ | - | Verkocht | |
A35 | Appartement | Appartement | 3e verdieping | 50 m² | 182 m³ | - | Verkocht | |
A36 | Appartement | Appartement | 3e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A37 | Appartement | Appartement | 3e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A38 | Appartement | Appartement | 3e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A39 | Appartement | Appartement | 3e verdieping | 50 m² | 185 m³ | - | Verkocht | |
A40 | Appartement | Appartement | 4e verdieping | 50 m² | 185 m³ | - | Verkocht | |
A41 | Appartement | Appartement | 4e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A42 | Appartement | Appartement | 4e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A43 | Appartement | Appartement | 4e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A44 | Appartement | Appartement | 4e verdieping | 50 m² | 185 m³ | - | Verkocht | |
A45 | Appartement | Appartement | 4e verdieping | 50 m² | 182 m³ | - | Verkocht | |
A46 | Appartement | Appartement | 4e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A47 | Appartement | Appartement | 4e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A48 | Appartement | Appartement | 4e verdieping | 50 m² | 174 m³ | - | Verkocht | |
A49 | Appartement | Appartement | 4e verdieping | 50 m² | 185 m³ | - | Verkocht |
Verkoop en informatie
Bent u benieuwd hoe uw aanstaande Roosdom Tijhuis woning wordt gebouwd? We hebben ons bouwproces haarfijn voor u in kaart gebracht.
BouwprocesAls bouwer van uw nieuwe woning stellen wij ons graag aan u voor. De bouw van uw toekomstige woning is bij ons in goede handen.
Over onsUw woning, uw wensen. Het label Woonkwaliteit van Roosdom Tijhuis is uw garantie voor een goede nachtrust. Wel net zo prettig!
Woonkwaliteit
Volg dit project via de nieuwsbrief
Je ontvangt dan steeds de laatste ontwikkelingen in jouw mailbox.
Volg dit project via Facebook
Volg De Veense Veste op Facebook om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en updates.
Volg via Facebook